1 cuota de $26.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.000,00 |
1 cuota de $26.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.000,00 |
2 cuotas de $15.761,20 | Total $31.522,40 | |
3 cuotas de $10.871,47 | Total $32.614,40 | |
6 cuotas de $6.170,23 | Total $37.021,40 | |
9 cuotas de $4.574,27 | Total $41.168,40 | |
12 cuotas de $3.796,87 | Total $45.562,40 | |
24 cuotas de $2.769,11 | Total $66.458,60 |
3 cuotas de $11.078,60 | Total $33.235,80 | |
6 cuotas de $6.101,33 | Total $36.608,00 |
3 cuotas de $11.193,87 | Total $33.581,60 | |
6 cuotas de $6.145,10 | Total $36.870,60 | |
9 cuotas de $4.598,24 | Total $41.384,20 | |
12 cuotas de $3.765,88 | Total $45.190,60 |
18 cuotas de $3.054,13 | Total $54.974,40 |
Con un diseño moderno y funcional, este reloj inteligente está pensado para integrarse con tu rutina diaria, tanto en lo personal como en lo profesional. Permite monitorear indicadores clave de salud como la frecuencia cardíaca, el sueño y el oxígeno en sangre, a la vez que ofrece modos deportivos para mejorar el rendimiento físico. Su pantalla táctil de alta definición facilita la navegación y la lectura de notificaciones. Incluye cuatro mallas intercambiables para adaptarse a distintos estilos, convirtiéndolo en un accesorio versátil para cualquier ocasión. Es ideal para quienes buscan tecnología práctica y conectividad en la muñeca.
Características | Detalle |
---|---|
Pantalla | Táctil de Alta Definición |
Funciones de salud | Monitoreo de frecuencia cardíaca, sueño y oxígeno en sangre |
Modos deportivos | Variados, con estadísticas para mejorar el rendimiento |
Conectividad | Bluetooth 5.0 |
Compatibilidad | iOS 9.0+ y Android 5.0+ |
Duración de batería | 1 a 2 días |
Mallas incluidas | 4 mallas intercambiables (silicona y acero inoxidable) |
Accesorios incluidos | Cargador magnético, manual de usuario |
Uso recomendado | Actividades físicas, uso diario, trabajo y ocio |
Observaciones | No es un dispositivo médico. Escanear el QR del manual para configurar. Cargar 2–3 horas antes del primer uso. |